2025年4月8日更新
【無料体験をご希望の方へ】曜日によって定員に達しているコースがございます。空き状況のご確認の上、体験曜日をお申し込みください。
【空き状況について】
定員は各12名
〇 余裕あり
✕ 定員のためキャンセル待ち
△ 残り2名~4名
1 残り1名
| コース | 曜日 | 時間 | 空き状況 |
|---|---|---|---|
| チャイルド | 月 | 11:00-11:45 | 〇 |
| 火 | 15:45-16:30 | 〇 | |
| 水 | 15:30-16:15 | 〇 | |
| 土 | 11:20-12:05 | 〇 | |
| キッズ | 月 | 15:50-16:50 | 〇 |
| 水 | 16:30-17:30 | ✕ | |
| 木 | 15:50-16:50 | 〇 | |
| 金 | 15:50-16:50 | ✕ | |
| 土 | 12:20-13:20 | ✕ | |
| 土 | 15:00-16:00 | ✕ | |
| 日 | 10:10-11:10 | ✕ | |
| 日 | 11:20-12:20 | ✕ | |
| ジュニアA | 月 | 17:00-18:00 | ✕ |
| 火 | 16:40-17:40 | △ | |
| 火 | 17:50-18:50 | ✕ | |
| 水 | 17:40-18:40 | △ | |
| 木 | 17:00-18:00 | ✕ | |
| 金 | 17:00-18:00 | ✕ | |
| 土 | 09:00-10:00 | ✕ | |
| 土 | 10:10-11:10 | ✕ | |
| 土 | 16:10-17:10 | ✕ | |
| 日 | 09:00-10:00 | ✕ | |
| 日 | 12:20-13:20 | ✕ |

